226股今日获机构买入评级
226只个股今日获机构买入型评级,19股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布275条买入型评级记录,共涉及226只个股。神州数码关注度最高,共获4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有48条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有12股上涨空间超50%,立高食品上涨空间最高,9月3日海通证券预计公司目标价为51.05元,上涨空间达116.22%,上涨空间较高的个股还有洽洽食品、新湖中宝等,上涨空间分别为92.39%、73.18%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有20条评级记录为机构首次关注,涉及博隆技术、长高电新等19只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.13%,表现强于沪指。股价上涨的有168只,涨停的有凯盛科技等。涨幅居前的有大叶股份、上海沿浦、赛意信息等,今日涨幅分别为10.89%、7.45%、7.24%。跌幅较大的个股有寒武纪、农业银行、中国石化等,跌幅分别为4.54%、4.48%、4.30%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,开立医疗、迈瑞医疗等21只个股上榜机构买入评级榜。电子、机械设备等行业也较受机构关注,分别有20只、20只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
| 代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000034 | 神州数码 | 4 | 7.23 | 16.96 | 计算机 |
| 000157 | 中联重科 | 3 | -0.33 | 11.61 | 机械设备 |
| 002594 | 比亚迪 | 3 | 2.48 | 26.37 | 汽车 |
| 000651 | 格力电器 | 3 | 1.45 | 8.09 | 家用电器 |
| 300124 | 汇川技术 | 3 | 0.57 | 26.73 | 机械设备 |
| 601689 | 拓普集团 | 3 | 3.74 | 19.12 | 汽车 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3 | -1.78 | 27.08 | 食品饮料 |
| 603170 | 宝立食品 | 2 | 1.08 | 20.78 | 食品饮料 |
| 605099 | 共创草坪 | 2 | -1.66 | 13.00 | 轻工制造 |
| 603596 | 伯特利 | 2 | 4.15 | 25.15 | 汽车 |
| 688256 | 寒武纪 | 2 | -4.54 | 电子 | |
| 688049 | 炬芯科技 | 2 | 2.34 | 电子 | |
| 688389 | 普门科技 | 2 | 1.87 | 医药生物 | |
| 688561 | 奇安信 | 2 | 0.19 | 计算机 | |
| 605128 | 上海沿浦 | 2 | 7.45 | 25.25 | 汽车 |
| 601888 | 中国中免 | 2 | 0.36 | 18.63 | 商贸零售 |
| 603197 | 保隆科技 | 2 | 4.92 | 21.66 | 汽车 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2 | 1.47 | 14.60 | 机械设备 |
| 603477 | 巨星农牧 | 2 | 1.25 | 农林牧渔 | |
| 603517 | 绝味食品 | 2 | 0.40 | 13.17 | 食品饮料 |
| 601179 | 中国西电 | 2 | 3.16 | 40.68 | 电力设备 |
| 600546 | 山煤国际 | 2 | 0.34 | 9.12 | 煤炭 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2 | 0.88 | 15.12 | 社会服务 |
| 601658 | 邮储银行 | 2 | -2.32 | 4.70 | 银行 |
| 600150 | 中国船舶 | 2 | 55.26 | 国防军工 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2 | 0.00 | 13.45 | 机械设备 |
| 600031 | 三一重工 | 2 | 0.43 | 19.43 | 机械设备 |
| 600446 | 金证股份 | 2 | 1.38 | 计算机 | |
| 600475 | 华光环能 | 2 | 0.83 | 10.08 | 公用事业 |
| 600522 | 中天科技 | 2 | 3.12 | 15.06 | 通信 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2 | 1.32 | 12.31 | 食品饮料 |
| 002452 | 长高电新 | 2 | 2.40 | 18.52 | 电力设备 |
| 002459 | 晶澳科技 | 2 | 4.02 | 电力设备 | |
| 300633 | 开立医疗 | 2 | -0.17 | 37.58 | 医药生物 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2 | 0.41 | 19.84 | 医药生物 |
| 300973 | 立高食品 | 2 | 1.29 | 14.78 | 食品饮料 |
| 000425 | 徐工机械 | 2 | -0.78 | 10.08 | 机械设备 |
| 000528 | 柳工 | 2 | 0.32 | 9.49 | 机械设备 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2 | 2.49 | 28.93 | 房地产 |
| 002156 | 通富微电 | 2 | 0.84 | 45.03 | 电子 |
| 002244 | 滨江集团 | 2 | 3.09 | 11.13 | 房地产 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1 | 1.25 | 13.61 | 建筑材料 |
| 002276 | 万马股份 | 1 | 0.76 | 16.33 | 电力设备 |
| 002294 | 信立泰 | 1 | 2.48 | 50.80 | 医药生物 |
| 002335 | 科华数据 | 1 | 1.95 | 20.28 | 电力设备 |
| 002179 | 中航光电 | 1 | 1.22 | 23.81 | 国防军工 |
| 002225 | 濮耐股份 | 1 | -0.63 | 11.87 | 建筑材料 |
| 000333 | 美的集团 | 1 | 1.13 | 11.08 | 家用电器 |
| 002597 | 金禾实业 | 1 | 3.10 | 25.31 | 基础化工 |
| 002600 | 领益智造 | 1 | -0.50 | 40.19 | 电子 |
| 002727 | 一心堂 | 1 | 3.18 | 12.36 | 医药生物 |
| 002749 | 国光股份 | 1 | 0.30 | 14.40 | 基础化工 |
| 002791 | 坚朗五金 | 1 | 3.44 | 740.70 | 建筑材料 |
| 002831 | 裕同科技 | 1 | 0.00 | 21.48 | 轻工制造 |
| 002837 | 英维克 | 1 | 1.33 | 44.56 | 机械设备 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 0.76 | 9.66 | 纺织服饰 |
| 002896 | 中大力德 | 1 | 2.63 | 46.14 | 机械设备 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | -0.99 | 25.23 | 电子 |
| 002930 | 宏川智慧 | 1 | 0.38 | 18.24 | 交通运输 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1 | -0.23 | 51.77 | 电子 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1 | 1.14 | 36.13 | 传媒 |
| 300073 | 当升科技 | 1 | 3.37 | 27.36 | 电力设备 |
| 002074 | 国轩高科 | 1 | 1.79 | 61.87 | 电力设备 |
| 002081 | 金螳螂 | 1 | -0.67 | 11.41 | 建筑装饰 |
| 002111 | 威海广泰 | 1 | 1.53 | 22.96 | 国防军工 |
| 002152 | 广电运通 | 1 | 1.94 | 23.52 | 计算机 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 4.41 | 300.26 | 计算机 |
| 000534 | 万泽股份 | 1 | 0.33 | 23.88 | 医药生物 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1 | 1.54 | 10.47 | 食品饮料 |
| 000591 | 太阳能 | 1 | -0.24 | 10.04 | 公用事业 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1 | 1.76 | 12.44 | 食品饮料 |
| 000603 | 盛达资源 | 1 | 0.10 | 41.69 | 有色金属 |
| 000681 | 视觉中国 | 1 | 1.02 | 75.36 | 传媒 |
| 000785 | 居然之家 | 1 | -2.40 | 12.73 | 商贸零售 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1 | 0.00 | 8.81 | 基础化工 |
| 000858 | 五粮液 | 1 | 1.11 | 12.25 | 食品饮料 |
| 000921 | 海信家电 | 1 | 6.02 | 9.02 | 家用电器 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1 | 1.21 | 39.18 | 计算机 |
| 001215 | 千味央厨 | 1 | 1.71 | 20.37 | 食品饮料 |
| 001323 | 慕思股份 | 1 | 0.07 | 15.30 | 轻工制造 |
| 001965 | 招商公路 | 1 | -1.94 | 15.31 | 交通运输 |
| 301153 | 中科江南 | 1 | 3.49 | 92.69 | 计算机 |
| 301193 | 家联科技 | 1 | 0.15 | 21.28 | 轻工制造 |
| 301230 | 泓博医药 | 1 | 0.30 | 87.54 | 医药生物 |
| 301236 | 软通动力 | 1 | 2.89 | 计算机 | |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 1.02 | 18.00 | 医药生物 |
| 301339 | 通行宝 | 1 | 1.22 | 35.46 | 计算机 |
| 301345 | 涛涛车业 | 1 | -0.34 | 15.12 | 汽车 |
| 301456 | 盘古智能 | 1 | 1.04 | 49.15 | 电力设备 |
| 301580 | 爱迪特 | 1 | 0.12 | 25.25 | 医药生物 |
| 600008 | 首创环保 | 1 | -0.35 | 11.46 | 环保 |
| 600012 | 皖通高速 | 1 | -1.76 | 15.99 | 交通运输 |
| 600027 | 华电国际 | 1 | 0.00 | 8.77 | 公用事业 |
| 600028 | 中国石化 | 1 | -4.30 | 11.37 | 石油石化 |
| 300769 | 德方纳米 | 1 | 4.49 | 电力设备 | |
| 300783 | 三只松鼠 | 1 | 0.23 | 12.16 | 食品饮料 |
| 300832 | 新产业 | 1 | -0.29 | 28.17 | 医药生物 |
| 300879 | 大叶股份 | 1 | 10.89 | 25.72 | 机械设备 |
| 300918 | 南山智尚 | 1 | 0.13 | 16.70 | 纺织服饰 |
| 300919 | 中伟股份 | 1 | 1.67 | 15.50 | 电力设备 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。





最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
文章内容是真的好呀。。。。。。
呵呵,感觉废话挺多的